以下為2011/2/27下午11:49的下線名單:
| Username | Ref Since | Last Activity | Clicks | Earned | Upgraded | |
| iapmaag1314 | December 23, 2010 | February 26, 2011 | 476 | 0.6700 | No | |
| cx739123 | December 24, 2010 | December 28, 2010 | 27 | 0.0690 | No | |
| manman0810 | December 26, 2010 | January 16, 2011 | 52 | 0.0935 | No | |
| jianjian8517 | January 04, 2011 | January 06, 2011 | 17 | 0.0225 | No | |
| snake7184 | January 05, 2011 | February 25, 2011 | 373 | 0.4610 | No | |
| x95115 | January 07, 2011 | February 03, 2011 | 150 | 0.2250 | No | |
| yachen | January 09, 2011 | February 13, 2011 | 125 | 0.1660 | No | |
| kawaiikitty | January 12, 2011 | February 25, 2011 | 344 | 0.4070 | No | |
| k7468921 | January 13, 2011 | February 14, 2011 | 194 | 0.2270 | No | |
| burse901 | January 15, 2011 | February 26, 2011 | 303 | 0.4030 | No | |
| p873076 | January 16, 2011 | February 27, 2011 | 340 | 0.4060 | No | |
| x111281 | January 24, 2011 | February 26, 2011 | 242 | 0.2930 | No | |
| moneyq0327 | January 28, 2011 | February 23, 2011 | 13 | 0.0275 | No | |
| c6587924 | January 29, 2011 | February 26, 2011 | 313 | 0.3455 | No | |
| ppneedmoney | January 29, 2011 | February 25, 2011 | 192 | 0.2325 | No | |
| tinlunp | February 08, 2011 | February 25, 2011 | 112 | 0.1370 | No | |
| hogou | February 12, 2011 | February 25, 2011 | 94 | 0.1220 | No | |
| amy614155 | February 17, 2011 | February 26, 2011 | 30 | 0.0480 | No | |
| jackyoyo | February 20, 2011 | February 26, 2011 | 82 | 0.1130 | No |
此次收款符合活躍下陷資格的有:(累績點滿40個廣告請款前三天有點過廣告者)
1.01/2/10=0.07
帳號後面為減掉上次收款http://crazy4741.info/2011/02/28-moneybux-4th.html時的點擊次數
kawaiikitty(37)=D
tinlunp(38)=C
hogou(38)=C
snake7184(40)=C
ppneedmoney(43)=C
iapmaag1314(48)=B
c6587924(48)=B
p873076(60)=B
x111281(66)=B
jackyoyo(82)=A
burse901尚未提供PAYPAL帳號,獎金充公給其他活躍下線






0 意見:
張貼留言