
以下為2011/1/28的回饋名單:
1
| Username | Ref Since | Last Activity | Clicks | Earned | Upgraded | |
| iapmaag1314 | December 23, 2010 | January 27, 2011 | 241 | 0.3755 | No | |
| cx739123 | December 24, 2010 | December 28, 2010 | 27 | 0.0690 | No | |
| manman0810 | December 26, 2010 | January 16, 2011 | 52 | 0.0935 | No | |
| jianjian8517 | January 04, 2011 | January 06, 2011 | 17 | 0.0225 | No | |
| snake7184 | January 05, 2011 | January 27, 2011 | 155 | 0.2010 | No | |
| x95115 | January 07, 2011 | January 27, 2011 | 102 | 0.1460 | No | |
| yachen | January 09, 2011 | January 27, 2011 | 90 | 0.1210 | No | |
| kawaiikitty | January 12, 2011 | January 27, 2011 | 105 | 0.1435 | No | |
| k7468921 | January 13, 2011 | January 27, 2011 | 81 | 0.1065 | No | |
| burse901 | January 15, 2011 | January 27, 2011 | 87 | 0.1215 | No | |
| p873076 | January 16, 2011 | January 27, 2011 | 78 | 0.1040 | No | |
| x111281 | January 24, 2011 | January 26, 2011 | 24 | 0.0345 | No |
此次收款符合活躍下線資格的有:(累計點滿30個廣告,名單製作前三天內有點過至少1次廣告)
iapmaag1314(點擊次數:241-137=110)+0.04
snake7184(點擊次數:155-53=102)+0.04
x95115(點擊次數:102-31=71)-0.02
yachen(點擊次數:90-27=63)-0.02
kawaiikitty(點擊次數:105-27=78)-0.02
k7468921(點擊次數:81)-0
burse901(未填寫Paypal回饋獎金充公)
p873076(點擊次數:78)-0.02
1.11/2/7=0.079=0.08
「60~79點擊次數-0.02|70~99點擊次數-0|100點擊次數以上+0.04」






0 意見:
張貼留言