
下面為2011/1/24 台灣時間下午07:40的下線名單:
1
| Username | Ref Since | Last Activity | Clicks | Earned | Upgraded | |
| hillarylin | December 23, 2010 | January 24, 2011 | 292 | 0.1830 | No | |
| moviebow | December 23, 2010 | January 22, 2011 | 163 | 0.0871 | No | |
| tung0825 | December 23, 2010 | January 16, 2011 | 73 | 0.0493 | No | |
| iapmaag1314 | December 23, 2010 | January 24, 2011 | 299 | 0.1793 | No | |
| xu3eji6zj3 | December 23, 2010 | Never | 0 | 0.0000 | No | |
| jhqq98 | December 23, 2010 | December 31, 2010 | 0 | 0.0000 | No | |
| barkeley77618 | December 24, 2010 | December 24, 2010 | 0 | 0.0000 | No | |
| sally115588 | December 24, 2010 | Never | 0 | 0.0000 | No | |
| cx739123 | December 24, 2010 | December 24, 2010 | 0 | 0.0000 | No | |
| manman0810 | December 25, 2010 | January 06, 2011 | 109 | 0.0683 | No | |
| spb0131 | December 25, 2010 | December 29, 2010 | 23 | 0.0161 | No | |
| k7468921 | December 25, 2010 | January 23, 2011 | 229 | 0.1417 | No | |
| aphrodite905 | December 27, 2010 | January 23, 2011 | 263 | 0.1599 | No | |
| yachen | December 28, 2010 | January 20, 2011 | 93 | 0.0631 | No | |
| xseul4315 | December 28, 2010 | January 02, 2011 | 43 | 0.0273 | No | |
| a0981731708a | December 29, 2010 | January 21, 2011 | 99 | 0.0627 | No | |
| a29556760 | December 30, 2010 | Never | 0 | 0.0000 | No | |
| k1p469 | December 30, 2010 | January 03, 2011 | 15 | 0.0111 | No | |
| snake7184 | January 03, 2011 | January 24, 2011 | 244 | 0.1434 | No | |
| jianjian8517 | January 05, 2011 | January 07, 2011 | 21 | 0.0111 | No | |
| p873076 | January 06, 2011 | January 24, 2011 | 190 | 0.1146 | No | |
| x95115 | January 06, 2011 | January 20, 2011 | 138 | 0.0808 | No | |
| a0929731389 | January 11, 2011 | Never | 0 | 0.0000 | No | |
| polyki | January 11, 2011 | January 11, 2011 | 0 | 0.0000 | No | |
| littlemao | January 21, 2011 | January 23, 2011 | 23 | 0.0137 | No |
此次收款符合活躍下線資格的有:(收款前三天內有點廣告,累計點滿20個廣告者)
1.99/2/7=0.142=0.14
hillarylin
moviebow
iapmaag1314(點擊冠軍雙倍回饋)
k7468921
a0981731708a
snake7184
p873076
littlemao(累計點擊過少-0.03)






2 意見:
請問littlemao的累計點擊過少-0.03??
從你計算的日期時間來看,我加入未滿3天
而我的點擊以達23次,我不曉得為什麼會被判定點擊過少........
就是加入時間過短,所以累計點擊廣告過少,所以我才會-0.03美元,
並非指你AVG(平均點擊數)過低,回饋時我會簡單做一些適度的加減,因為你還加入沒幾天我就收款了,這是第一次收款,從EARNED來看我只得到0.0137美元,但最高點擊數的EARED可以到0.183,就因為這原因,所以我才會扣除一些來當作點擊冠軍的獎勵。
張貼留言